Gymnázium Plasy


20. ročník - 5.4.2003, Přehled účastí v jednotlivých ročnících pochodu

Přehled účasti

v jednotlivých ročnících pochodu

1. ročník 1.4.1984 82
2. ročník 29.3.1985 419
3. ročník 2.4.1986 156
4. ročník 4.4.1987 560
5. ročník 2.4.1988 156
6. ročník 1.4.1989 121
7. ročník 6.4.1990 44
8. ročník 6.4.1991 98
9. ročník 4.4.1992 200
10. ročník 3.4.1993 132
11. ročník 2.4.1994 116
12. ročník 1.4.1995 70
13. ročník 6.4.1996 195
14. ročník 5.4.1997 234
15. ročník 4.4.1998 288
16. ročník 3.4.1999 290
17. ročník 1.4.2000 310
18. ročník 7.4.2001 312
19. ročník 6.4.2002 335
20. ročník 5.4.2003 349

 


Copyright © 2006 Gymnázium Plasy, Stará cesta 363, 331 01 Plasy, tel.: 373 322 134, info@g-plasy.cz, www.g-plasy.cz, - nahoru, mapa webu, výroba ERB Production.cz